Data publicação: 03 de fevereiro de 2020
compartilhe:

O nível do Río Muriaé em Itaperuna subiu e se aproximou da cota de alerta ao atingir 3 metros e 88 centímetros. Já pela manhã o nível voltou para a cota de atenção, ao baixar para 3 metros e 48 centímetros, segundo o Sistema de Alerta de Eventos críticos (SACE).

Veja também: Chuva forte volta a alagar o distrito de Comendador Venâncio na noite deste domingo, 2

Veja também: Devido ás últimas chuvas, município de Itaperuna entra em Estado de Atenção – Nível Amarelo

Confira as últimas medições:

03/02/2020 00:00- 3.76
03/02/2020 00:15- 3.79
03/02/2020 00:30- 3.82
03/02/2020 00:45- 3.84
03/02/2020 01:00- 3.85
03/02/2020 01:15- 3.87
03/02/2020 01:30- 3.88
03/02/2020 01:45- 3.88
03/02/2020 02:00- 3.88
03/02/2020 02:15- 3.88
03/02/2020 02:30- 3.87
03/02/2020 02:45- 3.85
03/02/2020 03:00- 3.83
03/02/2020 03:15- 3.81
03/02/2020 03:30- 3.78
03/02/2020 03:45- 3.74
03/02/2020 04:00- 3.71
03/02/2020 04:15- 3.67
03/02/2020 04:30- 3.64
03/02/2020 04:45- 3.61
03/02/2020 05:00- 3.58
03/02/2020 05:15- 3.55
03/02/2020 05:30- 3.53
03/02/2020 05:45- 3.51
03/02/2020 06:00- 3.49
03/02/2020 06:15- 3.48

*Cota de atenção: 2,90

*Cota de alerta: 3,90

*Cota de inundação: 4,50,


 

96.9 FM